.
 ООО "Компенсатор"
  Отдел продаж: +7-499-392-61-02,   8-800-222-61-02
  E-mail: info@kompensator.me  Отдел продаж: zakaz@kompensator.me
  01.01.2018

КСУ - подробное описание

Компенсатор сильфонный универсальный со стяжками


Компенсаторы сильфонные универсальные применяются для компенсации осевых, сдвиговых и угловых перемещений трубопровода в двух плоскостях, возникающих вследствие температурных изменений его длины, снятия вибрационных нагрузок, герметизации, предотвращения разрушения и деформации трубопроводов. Ограничительная арматура, используемая в компенсаторе спроектирована с учетом возникающих нагрузок, защищающих изделие от избыточных перемещений.
В зависимости от назначений и условий эксплуатации, сильфонный компенсатор может иметь конструктивные исполнения, представляющие собой:
- различные комбинации сильфонов, выполненные из высококачественной многослойной нержавеющей стали;
- присоединительную арматуру: патрубки под приварку, фланцы (приварные, свободные), резьбовое соединение;
- внутренний экран;
- защитный кожух.
 

Технические характеристики указаны в таблицах 1 и 2.

0000002 KCY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

Условное обозначение Номинальный диаметр Номинальное давление Размеры Kомпенсирующая способность Расчетный вес Расчетная жёсткость Расчетная эффективная площадь
Осевой ход (x) Сдвиг (y) Поворот (z)
DN РN dr s H L Δ ±λ 2*δ ±δ 2*γ ±γ Сλ Сδ Сγ Sэф

мм

mm

Бар

bar

мм

mm

мм

mm

мм

mm

мм

mm

мм

mm

мм

mm

мм

mm

мм

mm

град

deg

град

deg

кг

kg

Н/мм

N/mm

Н/мм

N/mm

Н*мм/град        N*mm/deg

см2

cm2

КСУ 65-16-50-10-10 65 16 76 4,0 По запросу заказчика 240 50 25 10 5 10 5 2,4 288,94 274,86 34,59 59,99
КСУ 80-16-50-10-10 80 16 89 4,0 250 50 25 10 5 10 5 3,0 219,00 273,03 35,42 82,52
КСУ 100-16-50-10-10 100 16 108 4,0 270 50 25 10 5 10 5 3,4 203,85 248,28 40,26 116,9
КСУ 125-16-50-10-10 125 16 133 5,0 250 50 25 10 5 10 5 6,3 290,92 680,53 84,85 154,38
КСУ 150-16-50-10-10 150 16 159 5,0 270 50 25 10 5 10 5 5,4 396,35 1274,08 175,92 236,42
КСУ 200-16-70-10-10 200 16 219 8,0 475 70 35 10 5 10 5 17,5 523,85 1127,93 274,73 456,92
КСУ 250-16-70-10-10 250 16 273 8,0 445 70 35 10 5 10 5 21,8 531,18 2353,81 473,43 683,49
КСУ 300-16-70-10-10 300 16 325 8,0 475 70 35 10 5 10 5 24,9 653,75 2951,53 716,71 959,91
КСУ 350-16-70-10-10 350 16 377 7,0 505 70 35 10 5 10 5 27,4 578,81 2527,76 727,14 1234,74
КСУ 400-16-70-10-10 400 16 426 9,0 545 70 35 10 5 10 5 50,7 1067,71 4258,50 1508,29 1622,40
КСУ 500-16-70-10-10 500 16 530 8,0 610 70 35 10 5 10 5 51,0 1294,84 6700,04 2590,12 2463,01
КСУ 600-16-70-10-10 600 16 630 10,0 713 70 35 10 5 10 5 96,9 2122,48 11227,50 5163,90 3433,65
КСУ 700-16-70-10-10 700 16 720 10,0 710 80 40 10 5 10 5 325 1837,73 15556,08 6279,49 4484,08
КСУ 800-16-70-10-10 800 16 820 12,0 743 80 40 10 5 10 5 477 2237,86 18013,56 8632,66 5787,21
КСУ 900-16-70-10-10 900 16 920 14,0 719 80 40 10 5 10 5 516 2606,63 23098,54 11872,15 7241,25
КСУ 1000-16-70-10-10 1000 16 1020 14,0 742 80 40 10 5 10 5 616 3321,89 37761,76 18883,73 8841,39
КСУ 1200-16-70-10-10 1200 16 1220 16,0 742 120 60 10 5 10 5 812 2877,03 53874,57 25165,55 12546,29

Примечание:
1. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
2. Возможны варианты с иными концевыми арматурами: фланцевое соединение, резьбовое соединение.
3. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
4. Возможен расчет углового хода в мм.
5. Внешний вид конструкции может отличаться.
6. Расчетная жёсткость компенсатора может отличаться от фактической.

 

0000002 KCY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

Условное обозначение Номинальный диаметр Номинальное давление Размеры Kомпенсирующая способность Расчетный вес

Расчетная жёсткость

Расчетная эффективная площадь

осевой

ход

Сдвиг Поворот
DN РN dr s H L Δ ±λ 2*δ ±δ 2*γ ±γ Сλ Сδ Сγ Sэф

мм

mm

Бар

bar

мм

mm

мм

mm

мм

mm

мм

mm

мм

mm

мм

mm

мм

mm

мм

mm

град

deg

град

deg

кг

kg

Н/мм

N/mm

Н/мм

N/mm

Н*мм/град        N*mm/deg

см2

cm2

КСУ 65-25-50-10-10 65 25 76 4,0 По запросу заказчика 240 50 25 10 5 10 5 2,4 288,94 274,86 34,59 59,99
КСУ 80-25-50-10-10 80 25 89 4,0 250 50 25 10 5 10 5 3,0 219,00 273,03 35,42 82,52
КСУ 100-25-50-10-10 100 25 108 4,0 270 50 25 10 5 10 5 3,4 203,85 248,28 40,26 116,9
КСУ 125-25-50-10-10 125 25 133 5,0 250 50 25 10 5 10 5 6,3 290,92 680,53 84,85 154,38
КСУ 150-25-50-10-10 150 25 159 5,0 270 50 25 10 5 10 5 5,4 396,35 1274,08 175,92 236,42
КСУ 200-25-70-10-10 200 25 219 8,0 475 70 35 10 5 10 5 17,5 523,85 1127,93 274,73 456,92
КСУ 250-25-70-10-10 250 25 273 8,0 445 70 35 10 5 10 5 21,8 531,18 2353,81 473,43 683,49
КСУ 300-25-70-10-10 300 25 325 8,0 480 70 35 10 5 10 5 24,9 1193,87 5071,44 1278,22 962,11
КСУ 350-25-70-10-10 350 25 377 7,0 510 70 35 10 5 10 5 27,4 1081,09 4418,58 1322,13 1237,23
КСУ 400-25-70-10-10 400 25 426 9,0 590 70 35 10 5 10 5 50,7 997,51 3139,13 1270,92 1623,83
КСУ 500-25-70-10-10 500 25 530 8,0 625 70 35 10 5 10 5 51,0 1935,21 7358,84 3384,57 2468,29
КСУ 600-25-70-10-10 600 25 630 10,0 713 70 35 10 5 10 5 96,9 2122,48 11227,50 5163,90 3433,65
КСУ 700-25-70-10-10 700 25 720 10,0 710 80 40 10 5 10 5 376 1465,41 11870,68 4916,46 4488,83
КСУ 800-25-70-10-10 800 25 820 12,0 743 80 40 10 5 10 5 500 1682,62 11873,2 6123,49 5789,91
КСУ 900-25-70-10-10 900 25 920 14,0 719 80 40 10 5 10 5 576 1986,86 17330,77 8987,97 7244,26
КСУ 1000-25-70-10-10 1000 25 1020 14,0 742 80 40 10 5 10 5 693 2494,67 27901,82 14082,32 8844,73
КСУ 1200-25-70-10-10 1200 25 1220 16,0 742 120 60 10 5 10 5 888 2877,03 64586,29 25165,55 12546,29

Примечание:
1. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
2. Возможны варианты с иными концевыми арматурами: фланцевое соединение, резьбовое соединение.
3. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
4. Возможен расчет углового хода в мм.
5. Внешний вид конструкции может отличаться.
6. Расчетная жёсткость компенсатора может отличаться от фактической.

Заказ обратного звонка

Пожалуйста, заполните поле "Контактное лицо".
Пожалуйста, оставьте номер телефона.
Пожалуйста, заполните поле "Желаемое время звонка".
Вы не заполнили текст Сообщения.

Нажимая на кнопку «Отправить», я соглашаюсь на обработку
моих персональных данных и с политикой
ООО "Компенсатор" в отношении обработки персональных данных.